Type PSFS
![]() |
Body | Std. Seal | Pressure | Temperature |
| Brass | Gylon | 150 psig/10 bar | 450°F/232°C | |
| Ductile Iron | Gylon | 130 psig/9 bar |
450°F/232°C |

| Size | A | B | C | Units |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 3.12 | 0.94 | 3.75 | inches |
| 79 | 24 | 95 | mm | |
| 1/2" | 3.12 | 0.94 | 3.75 | inches |
| 79 | 24 | 95 | mm | |
| 3/4" | 3.62 | 1.38 | 5.0 | inches |
| 92 | 35 | 127 | mm | |
| 1" | 3.62 | 1.38 | 5.0 | inches |
| 92 | 35 | 127 | mm | |
| 1-1/4" | 4.25 | 1.88 | 5.44 | inches |
| 108 | 48 | 138 | mm | |
| 1-1/2" | 4.25 | 1.88 | 5.44 | inches |
| 108 | 48 | 138 | mm | |
| 2" | 4.5 | 1.88 | 5.75 | inches |
| 114 | 48 | 146 | mm | |
| 2-1/2" | 5.0 | 1.88 | 6.38 | inches |
| 127 | 48 | 162 | mm |

